韓国で上場している企業の時価総額ランキングTOP20と時価総額を並べてみました。
※1ウォン=0.088 円 10兆ウォン=8779億円
順位 | 企業名 | 時価総額 |
---|---|---|
1位 | サムスン電子 | 281兆1,768億ウォン(普通株)+32兆9,566億ウォン(優先株) |
2位 | SKハイニックス | 58兆946億ウォン |
3位 | サムスンバイオロジクス | 31兆5,276億ウォン |
4位 | NAVER | 28兆890億ウォン |
5位 | セルトリオン | 26兆3,111億ウォン |
6位 | LG化学 | 20兆6,483億ウォン |
7位 | 現代自動車 | 18兆4,823億ウォン |
8位 | LG生活健康 | 17兆9,453億ウォン |
9位 | サムスン物産 | 16兆1,995億ウォン |
10位 | サムスンSDI | 15兆9,534億ウォン |
11位 | 現代モービス | 15兆6,840億ウォン |
12位 | SKテレコム | 14兆6,957億ウォン |
13位 | NCSOFT | 14兆2,262億ウォン |
14位 | カカオ | 13兆6,827億ウォン |
15位 | POSCO | 13兆5,140億ウォン |
16位 | KBファイナンシャル グループ | 12兆9,940億ウォン |
17位 | 新韓金融グループ | 12兆8,809億ウォン |
18位 | 韓国電力 | 12兆1,652億ウォン |
19位 | SKグループ | 11兆5,391億ウォン |
20位 | サムスンSDS | 11兆2,585億ウォン |
時価総額と順位は2020年4月3日時点(ソース:http://www.krx.co.kr/main/main.jsp)
トップ20には日本で知られている会社もいくつかあります。
今回は韓国企業の時価総額ランキングで上位にある会社を紹介します。また、日本企業の時価総額ランキングに韓国企業を混ぜて比較もしていきます。
韓国で時価総額の大きな企業
韓国の株式市場では5大財閥(サムスン、現代、SK、LG、ロッテ)のうち4大財閥の関連会社が目立ちます。この中でもサムスン財閥の存在は圧倒的です。
3位 サムスンバイオロジクス
9位 サムスン物産
10位 サムスンSDI
20位 サムスンSDS
サムスン財閥は電子、機械、化学から金融、建設まで企業総数が64にもおよぶ巨大財閥です。サムスングループでも中心となるのがサムスン電子です。
サムスン電子は韓国のGDP比で10%以上を占め、KOSPI(韓国総合株価指数)の時価総額に占める割合が30%を越えました。韓国の経済はサムスン電子が支えていると言っても過言ではありません。
サムスン電子はKOSPIに005930(普通株)および005935(優先株)が上場しており、それぞれ時価総額ランキングで1位と3位になっています。普通株は株主としての議決権を持ち、配当も受けられる株式です。優先株は議決権がなく、配当金支払いのみになっています。
サムスンの次に存在感があるのはSK財閥でしょう。
12位 SKテレコム
19位 SKグループ
新興IT企業ではNAVERやNCSOFT、カカオが有名です。
NAVERは現在韓国上場企業で4位の時価総額になっています。LINEとソフトバンクグループのZホールディングス(ヤフージャパン運営会社)が経営統合する際には親会社NAVERも持株会社の出資に加わっています。日本へは2010年にライブドアの買収で参入し、メッセージアプリLINEの成功で上場しました。日本と関係の深い企業です。
NCSOFTはオンラインゲーム、カカオはメッセージアプリ”カカオトーク”やポータルサイトで有名です。
韓国時価総額ランキングTOP20企業のビジネスなど
順位 | 企業名 | ビジネス内容 |
---|---|---|
1位 | サムスン電子 | 世界最大の総合家電・電子部品・電子製品メーカーです。名実ともに韓国で最大の企業です。 |
2位 | SKハイニックス | サムスン電子に次ぐ、半導体メーカーです。主力製品はDRAMとNAND型フラッシュメモリです。 |
3位 | サムスンバイオロジクス | サムスンバイオロジクスは製薬企業(バイオ医薬品受託製造会社)です。2011年にサムスン物産、サムスン電子、クインタイルズ・トランスナショナル(米国企業)の出資により設立されました。 |
4位 | NAVER | 韓国最大のポータルサイト、検索エンジンを運営する会社です。日本やタイで普及するメッセージアプリ”LINE”の親会社でもあります。 |
5位 | セルトリオン | セルトリオンはバイオ後続品を製造する総合バイオテクノロジー企業です。 |
6位 | LG化学 | LGグループに属する総合化学メーカーです。石油化学製品の基礎素材や液晶関連素材、電池製品を製造販売しています。 |
7位 | 現代自動車 | 韓国最大の自動車メーカーです。傘下に起亜自動車があります。 |
8位 | LG生活健康 | LGグループに属する化粧品、家庭用品(洗濯洗剤、ボディソープ、オムツ)、飲料などを扱う会社です。化粧品は韓国国内で2位のシェアをほこります。 |
9位 | サムスン物産 | 韓国の大手総合商社、建設ゼネコンです。ファッションやリゾート部門もあります。サムスングループに属します。 |
10位 | サムスンSDI | 主力商品のリチウム電池から電気自動車等輸送用バッテリー、電力貯蔵用大容量ストレージ、太陽電池パネル、LCD(液晶ディスプレイ)、PDA(携帯情報端末)などを製造販売する会社です。サムスングループに属します。 |
11位 | 現代モービス | 韓国最大の自動車部品メーカーです。組み立てユニットや補修用の部品を製造・販売しています。 |
12位 | SKテレコム | SKテレコムは韓国最大の携帯電話事業者です。日本で言うNTTドコモになります。 |
13位 | NCSOFT | 韓国最大のオンラインゲーム運営会社です。リネージュなどのタイトルがあります。 |
14位 | カカオ | メッセージアプリのカカオトークやポータルサイトを運営する会社です。カカオトークは日本で言うところのLINEです。 |
15位 | POSCO | 韓国最大の鉄鋼メーカーです。1968年、日韓基本条約に伴う対日請求権資金などをもとに設立されました。 |
16位 | KBファイナンシャル グループ | 韓国最大の金融グループです。国民銀行を傘下に、クレジットカードから証券、保険サービスを提供しています。 |
17位 | 新韓金融グループ | 在日韓国人の資本によって設立された新韓銀行が中心となる金融グループです。韓国証券取引所とニューヨーク証券取引所へ上場しています。 |
18位 | 韓国電力 | 韓国政府が株式の51%を保有している韓国の電力会社です。 |
19位 | SKグループ | 石油精製業や通信事業をメインに半導体や建設事業を行っています。韓国4大財閥の1つです。 |
20位 | サムスンSDS | 情報技術サービスを提供するサムスングループの会社です。 |
2020年4月3日時点(ソース:http://www.krx.co.kr/main/main.jsp)
日本企業の時価総額との比較
日本企業と韓国企業を合わせた時価総額ランキングを作成してみました。円ウォンは2020年4月3日時点のレートです。
順位(日本企業) | 企業名 | 時価総額 |
---|---|---|
1位 | サムスン電子(韓国) | 27兆5,931億円(314兆1,334億ウォン) |
2位 | トヨタ自動車 | 20兆5,145億円 |
3位 | NTTドコモ | 10兆1,992億円 |
4位 | NTT | 9兆5,862億円 |
5位 | キーエンス | 8兆2,229億円 |
6位 | ソニー | 7兆9,720億円 |
7位 | ソフトバンクグループ | 7兆8,744億円 |
8位 | KDDI | 7兆1,603億円 |
9位 | 中外製薬 | 6兆7,582億円 |
10位 | ソフトバンク | 6兆2,616億円 |
11位 | 任天堂 | 5兆4,419億円 |
12位 | 三菱UFJフィナンシャル グループ | 5兆3,174億円 |
13位 | SKハイニックス(韓国) | 5兆1029億円(58兆946億ウォン) |
14位 | 武田薬品工業 | 4兆9,530億円 |
15位 | 第一三共 | 4兆8,645億円 |
16位 | オリエンタルランド | 4兆8,607億円 |
17位 | ファーストリテイリング | 4兆3,427億円 |
18位 | 信越化学工業 | 4兆1,958億円 |
19位 | ゆうちょ銀行 | 4兆1,580億円 |
20位 | リクルート | 4兆1,237億円 |
2020年4月3日時点(ソース:https://www.jpx.co.jp/)
サムスン電子は発行している普通株281兆1,768億ウォンと優先株32兆9,566億ウォンの時価総額を合わせた数字になります。サムスン電子は日本企業と韓国企業を合わせたランキングでも1位になりました。アジア通貨危機後に大きく成長し、日本で一番大きなトヨタ自動車とも差をつけています。
韓国で2番めのSKハイニックスは三菱UFJフィナンシャル グループの下につけています。日本企業と韓国企業を合わせたランキングでは13位に位置します。
日本では長年、ソフトバンクグループが時価総額でも2位に位置していました。しかし、昨年から株価の下落が続き、新型コロナウイルスショック後には7位にまで落ちてしまいました。
企業の時価総額ランキングはその国の主力産業を見る上でも参考になります。1位のサムスン電子、2位のSKハイニックスなど韓国は半導体産業への依存度が高いことがわかります。
今後も、日韓企業の時価総額ランキングには目が離せません。
コメント